(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,沪光股份(605333)获外资买入47.1万股,占流通盘0.48%。截至目前,陆股通持有沪光股份275.02万股,占流通股2.80%,累计持股成本16.22元,持股亏损3.18%。
沪光股份最近5个交易日上涨1.09%,陆股通累计净卖出67.46万股,占流通盘0.69%,区间平均卖出价15.02元;最近20个交易日上涨6.08%,陆股通累计净买入22.31万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价15.28元;最近60个交易日下跌22.66%,陆股通累计净买入275.02万股,占流通盘2.80%,区间平均买入价16.53元。
沪光股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 275.02万 | 2.80 | 733.17万 | 47.1万 | 16.22 |
2023-6-9 | 227.92万 | 2.32 | -811.78万 | -54.66万 | 16.35 |
2023-6-8 | 282.58万 | 2.87 | -146.64万 | -10.0万 | 16.06 |
2023-6-7 | 292.58万 | 2.98 | -337.68万 | -22.76万 | 16.01 |
2023-6-6 | 315.34万 | 3.21 | -412.45万 | -27.14万 | 15.93 |
2023-6-5 | 342.48万 | 3.48 | -87.35万 | -5.62万 | 15.87 |
2023-6-2 | 348.1万 | 3.54 | 285.53万 | 18.31万 | 15.86 |
2023-6-1 | 329.79万 | 3.35 | 109.14万 | 7.1万 | 15.88 |
2023-5-31 | 322.69万 | 3.28 | -42.99万 | -2.81万 | 15.89 |
2023-5-30 | 325.5万 | 3.31 | -81.89万 | -5.3万 | 15.89 |
X 关闭